Чтобы упростить навигацию по нашему магазину и сделать посещение более приятным, на этом сайте используются кукиз. Продолжая пользоваться этим сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование кукиз, если вы их не отключили.
УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК, ЗАКАЗАННЫЙ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ
УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ ПОДАРОК ЭКСПРЕСС ДОСТАВКОЙ
LAST CHANCE TO GET YOUR ORDER ON TIME WITH NEXT DAY DELIVERY
НЕ УСПЕЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ? ЗАКАЖИТЕ ПОДАРОЧНЫЙ ВАУЧЕР
$4 399,99
Можно сравнить только 4 товра одновременно. Добавление этого товара удалит из списка первый.
Вы хотите продолжить?
Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
Created in partnership with feedback from the An-PostCRC UCI Continental Pro Team, Vitus optimised this ride to ensure it provided the greatest hill-climbing excellence paired with immense handling control and composure in all weather conditions.
Equipped with electronic gear shifting accuracy and dependable performance, this bike features Shimano’s Ultegra Di2 2x11 electronic drivetrain. Gliding smoothly across its gear range, this electronic groupset ensures you get into the perfect gear at the push of a button with unequalled accuracy and reliability. Getting you to the top of the steepest climbs, down the fastest descents and through switchbacks and chicanes with the utmost composure and poise, this bike features a sensational gear-transmission and hydraulic disc brakes to match.
Driving you with speedy momentum and control in even the most demanding conditions is a Black Edition 38 Carbon Disc Tubeless wheelset from Prime, paired with exceptional Fusion 5 Tubeless tyres from Hutchinson. This combo rolls with race-winning efficiency and grips with confidence-inspiring steadfast in even the most daring road surfaces. These wheels are immensely stiff and flex-free so that every watt of power you pump out is transferred directly to the road, plus, this wheel/tyre system is fully tubeless-ready and can easily be set up tubeless using the accessories included. The tubeless system provides even greater levels of rolling performance and grip with a vastly lower rolling inertia (weight) to help you dominate with even more vigour than ever before.
A fantastic finishing kit from Zipp, Prime and Vitus provide the perfect sitting position for better power-delivery, comfort and control through whatever the coming race season throws at you.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Заметка: Производитель сохраняет за собой право изменять спецификацию, отображенную на этой странице.Vitesse CRS Di2 Road Bike (Ultegra - 2020) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
1. Рост | мм | 160 - 165мм | 165 - 170мм | 170 - 175мм | 175 - 180мм | 180 - 185мм | 185 - 193мм |
дюймов | 61⁄2″ - 61⁄2″ | 61⁄2″ - 61⁄2″ | 61⁄2″ - 7″ | 7″ - 7″ | 7″ - 71⁄2″ | 71⁄2″ - 71⁄2″ | |
2. Длина по внутреннему шву | мм | 68 - 74мм | 74 - 76мм | 76 - 79мм | 79 - 81мм | 81 - 84мм | 84 - 89мм |
дюймов | 21⁄2″ - 3″ | 3″ - 3″ | 3″ - 3″ | 3″ - 3″ | 3″ - 31⁄2″ | 31⁄2″ - 31⁄2″ | |
3. Подседельная труба - от центра до вершины | мм | 430мм | 460мм | 490мм | 520мм | 550мм | 580мм |
дюймов | 17″ | 18″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 23″ | |
4. Фактическая длина верхней трубы | мм | 510мм | 527мм | 544мм | 561мм | 578мм | 595мм |
дюймов | 20″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
5. Центр каретки - центр ноги вилки | мм | 588мм | 596мм | 604мм | 612мм | 624мм | 633мм |
дюймов | 23″ | 231⁄2″ | 24″ | 24″ | 241⁄2″ | 25″ | |
6. Колесная база | мм | 992мм | 1001мм | 1009мм | 1017мм | 1029мм | 1036мм |
дюймов | 39″ | 391⁄2″ | 391⁄2″ | 40″ | 401⁄2″ | 41″ | |
7. Головная труба | м | 110м | 130м | 150м | 175м | 200м | 225м |
дюймов | 43301⁄2″ | 5118″ | 59051⁄2″ | 6890″ | 7874″ | 88581⁄2″ | |
8. Наконечник пера передней вилки | мм | 51мм | 51мм | 51мм | 51мм | 51мм | 51мм |
дюймов | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
9. Длина вилки | мм | 376мм | 376мм | 376мм | 376мм | 376мм | 376мм |
дюймов | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | |
10. Угол наклона головной трубы | градусов | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° |
11. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
12. Длина нижнего пера | мм | 415мм | 415мм | 415мм | 415мм | 415мм | 415мм |
дюймов | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
13. Высота каретки | мм | 70мм | 70мм | 70мм | 70мм | 70мм | 70мм |
дюймов | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
14. Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 509мм | 528мм | 544мм | 576мм | 602мм | 626мм |
дюймов | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | |
15. Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 369мм | 375мм | 382мм | 385мм | 394мм | 404мм |
дюймов | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
Существуют следующие варианты доставки этого товара вместе с содержимым Вашей корзины в страну США:
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах