Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
Ready for rowdy trail adventures, this superb model is built around a rock-solid AL6061 alloy frame which is ideal at tackling all the challenges that come with riding off-road. Vitus has also equipped this version with boost hub spacing, so you can benefit from bigger and burlier tyres as you explore the mountain.
Engineered for fearless riders, this warrior's RockShox Reba RL forks provide you with amazing shock absorption. This means you can conquer every inch of the mountain while its SRAM SX Eagle 1x12 drivetrain and SRAM Level T hydraulic disc brakes deliver awesome power and control as you blast across the rocky terrain. Whether you're riding after work with your buddies or taking on an all-day epic, this powerful workhorse is designed for maximum performance.
Built, Tuned and Tested
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Note: Manufacturer may reserve the right to change the specification of that listed or shown on this page.
Заметка: Производитель сохраняет за собой право изменять спецификацию, отображенную на этой странице.Информация по размерам Размерная сетка, приведенная ниже, поможет Вам правильно подобрать ростовку. Более опытные любители велоспорта также могут воспользоваться геометрией велосипеда для получения более точного представления. Выбор правильного размера Мы измеряем каждый велосипед, чтобы составить точную размерную таблицу и помочь Вам с выбором ростовки. При размещении заказа Вам необходимо будет указать свой рост и длину ноги по внутреннему шву. Наша команда квалифицированных механиков проверит, соответствует ли выбранный Вами размер Вашему росту, чтобы убедиться, что велосипед Вам подойдет. Если Ваши параметры подпадают под два размера, то оба размера Вам подойдут. Велогонщики и более опытные велосипедисты выбирают меньший размер, так как он позволяет быстрее управлять велосипедом. Более крупный велосипед обеспечивает большую устойчивость и больше подойдет новичкам и велосипедистам среднего уровня.
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Рост | см | 152 - 170см | 170 - 180см | 180 - 190см | 190 - 201см |
2. Длина по внутреннему шву | см | 67 - 76см | 76 - 81см | 81 - 86см | 86 - 94см |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
1. Рост | футов | 4′ 12″ - 5′ 7″ | 5′ 7″ - 5′ 11″ | 5′ 11″ - 6′ 3″ | 6′ 3″ - 6′ 7″ |
2. Длина по внутреннему шву | дюймов | 261⁄2″ - 30″ | 30″ - 32″ | 32″ - 34″ | 34″ - 37″ |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
3. Длина подседельной трубы | мм | 390мм | 440мм | 480мм | 530мм |
4. Фактическая длина верхней трубы | мм | 590мм | 610мм | 630мм | 650мм |
5. Длина выноса | мм | 60мм | 60мм | 70мм | 70мм |
6. Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 400мм | 420мм | 436мм | 453мм |
7. Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 621мм | 621мм | 635мм | 644мм |
14. Длина нижнего пера | мм | 435мм | 435мм | 435мм | 435мм |
8. Головная труба | мм | 95мм | 100мм | 115мм | 125мм |
9. Угол наклона головной трубы | градусов | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Высота каретки | мм | 65мм | 60мм | 60мм | 60мм |
12. Колесная база | мм | 1122мм | 1144мм | 1166мм | 1187мм |
13. Диаметр подседельного штыря | мм | 32мм | 32мм | 32мм | 32мм |
Rapide Bike (SLX 1x11 - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | ||
3. Длина подседельной трубы | дюймов | 151⁄2″ | 171⁄2″ | 19″ | 21″ |
4. Фактическая длина верхней трубы | дюймов | 23″ | 24″ | 25″ | 251⁄2″ |
5. Длина выноса | дюймов | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 3″ | 3″ |
6. Расстояние от каретки до рулевой колонки | дюймов | 151⁄2″ | 161⁄2″ | 17″ | 18″ |
7. Высота от каретки до рулевой колонки | дюймов | 241⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 251⁄2″ |
14. Длина нижнего пера | дюймов | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ | 171⁄8″ |
8. Головная труба | дюймов | 31⁄2″ | 4″ | 41⁄2″ | 5″ |
9. Угол наклона головной трубы | градусов | 67° | 67° | 67° | 67° |
10. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 73° | 73° | 73° | 73° |
11. Высота каретки | дюймов | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ | 21⁄2″ |
12. Колесная база | дюймов | 44″ | 45″ | 46″ | 461⁄2″ |
13. Диаметр подседельного штыря | дюймов | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах