Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
Terra Gravel 7000 R900 Bike (2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
1. Верхняя труба рамы | мм | 502мм | 526мм | 550мм | 579мм | 607мм |
дюймов | 20″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 23″ | 24″ | |
2. Головная труба | мм | 100мм | 130мм | 160мм | 192мм | 225мм |
дюймов | 4″ | 5″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | 9″ | |
3. Угол наклона головной трубы | градусов | 72° | 72.2° | 72.5° | 72.7° | 73° |
4. Колесная база | мм | 978мм | 995мм | 1012мм | 1029мм | 1047мм |
дюймов | 381⁄2″ | 39″ | 40″ | 401⁄2″ | 41″ | |
5. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 75.6° | 74.9° | 74.2° | 73.3° | 72.6° |
6. Длина нижнего пера | мм | 425мм | 425мм | 425мм | 425мм | 425мм |
дюймов | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
7. Длина подседельной трубы | мм | 459мм | 491мм | 522мм | 552мм | 588мм |
дюймов | 18″ | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 23″ | |
8. Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 517мм | 546мм | 574мм | 606мм | 637мм |
дюймов | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 221⁄2″ | 24″ | 25″ | |
9. Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 368мм | 377мм | 387мм | 397мм | 407мм |
дюймов | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
10. Высота каретки | мм | 73мм | 73мм | 73мм | 73мм | 73мм |
дюймов | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах