$1 199,99
Можно сравнить только 4 товра одновременно. Добавление этого товара удалит из списка первый.
Вы хотите продолжить?
Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
Touring Bike (2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 см | 52 см | 54 см | 56 см | 58 см | 61 см | 64 см | ||
1. Размер рамы - центр-центр | мм | 450мм | 490мм | 510мм | 530мм | 550мм | 580мм | 610мм |
дюймов | 171⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | 21″ | 211⁄2″ | 23″ | 24″ | |
2. Длина подседельной трубы | мм | 490мм | 520мм | 540мм | 560мм | 580мм | 610мм | 640мм |
дюймов | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 24″ | 25″ | |
3. Фактическая длина верхней трубы | мм | 535мм | 540мм | 545мм | 555мм | 575мм | 590мм | 610мм |
дюймов | 21″ | 211⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | 24″ | |
4. Головная труба | мм | 110мм | 120мм | 140мм | 160мм | 180мм | 200мм | 220мм |
дюймов | 41⁄2″ | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 7″ | 8″ | 81⁄2″ | |
5. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 74° | 73.5° | 73° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° |
6. Угол наклона головной трубы | градусов | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
7. Длина нижнего пера | мм | 450мм | 450мм | 450мм | 450мм | 450мм | 450мм | 450мм |
дюймов | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | 171⁄2″ | |
8. Колесная база | мм | 1048мм | 1048мм | 1048мм | 1055мм | 1070мм | 1086мм | 1100мм |
дюймов | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 42″ | 43″ | 431⁄2″ | |
9. Высота каретки | мм | 78мм | 78мм | 78мм | 78мм | 78мм | 78мм | 78мм |
дюймов | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
10. Наконечник пера передней вилки | мм | 52мм | 52мм | 52мм | 52мм | 52мм | 52мм | 52мм |
дюймов | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | |
11. Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 549мм | 561мм | 582мм | 601мм | 620мм | 638мм | 657мм |
дюймов | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | 241⁄2″ | 25″ | 26″ | |
12. Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 377мм | 379мм | 367мм | 377мм | 386мм | 395мм | 402мм |
дюймов | 15″ | 15″ | 141⁄2″ | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 16″ | |
13. Стэндовер | мм | 756мм | 781мм | 803мм | 824мм | 838мм | 862мм | 888мм |
дюймов | 30″ | 301⁄2″ | 311⁄2″ | 321⁄2″ | 33″ | 34″ | 35″ | |
Существуют следующие варианты доставки этого товара вместе с содержимым Вашей корзины в страну США:
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах