$4 899,99
Можно сравнить только 4 товра одновременно. Добавление этого товара удалит из списка первый.
Вы хотите продолжить?
Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
Sitting at the pinnacle of De Rosa's race lineup for many years, their Idol model is engineered from Super Hi-Modulus fibre with a blend of T1000 and T800. This construction achieves the greatest structural stiffness and vibration-absorbing while remaining lightweight. Plus, this bike is equipped with a Shimano Ultegra Di2 electronic drivetrain that provides fast, smooth and reliable gear shifting accuracy. And, it's fitted with Ultegra hydraulic disc brakes, giving you the utmost control of your momentum in all weather conditions. Finally, this exceptional road race bike rolls upon Fulcrum Racing 500 wheels wrapped in Continental Grand Sport Race tyres for the ultimate in traction, pace and grip.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Заметка: Производитель сохраняет за собой право изменять спецификацию, отображенную на этой странице.Idol Racing 400 Disc (Ultegra - 2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
46 см | 48 см | 51 см | 54 см | ||
1. Верхняя труба рамы | мм | 529мм | 543мм | 560мм | 572мм |
дюймов | 21″ | 211⁄2″ | 22″ | 221⁄2″ | |
2. Головная труба | мм | 119мм | 135мм | 154мм | 175мм |
дюймов | 41⁄2″ | 51⁄2″ | 6″ | 7″ | |
3. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 71.6° | 72.6° | 73° | 73.1° |
4. Угол наклона головной трубы | градусов | 0° | 0° | 0° | 0° |
5. Высота каретки | мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
дюймов | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | |
6. Длина нижнего пера | мм | 412мм | 412мм | 412мм | 412мм |
дюймов | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
7. Колесная база | мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
дюймов | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | |
8. Центр каретки - центр ноги вилки | мм | 581мм | 580мм | 587мм | 598мм |
дюймов | 23″ | 23″ | 23″ | 231⁄2″ | |
9. Длина вилки | мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
дюймов | 0″ | 0″ | 0″ | 0″ | |
10. Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 516мм | 537мм | 557мм | 577мм |
дюймов | 201⁄2″ | 21″ | 22″ | 221⁄2″ | |
11. Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 378мм | 384мм | 390мм | 396мм |
дюймов | 15″ | 15″ | 151⁄2″ | 151⁄2″ | |
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах