Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
The Litening C:68 Road Bike from Cube has been specially designed with the thrill-seekers and racing enthusiasts in mind. This insanely high-spec road bike is made from a carbon frame which is not only super-lightweight but also highly robust for years of long-lasting use.
You'll notice how easily the bike climbs with no excess weight holding you back and when you start to descend, you'll be in full control thanks to the Shimano Dura-Ace BR-R9100 brake system which provides excellent stopping power. To top it off, this ride comes with a Dura-Ace groupset and Mavic Ksyrium wheels for impressively fast-rolling so you can secure a podium finish. This bike is made from the finest technologies that Cube has to offer to keep you at the top of your game.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Заметка: Производитель сохраняет за собой право изменять спецификацию, отображенную на этой странице.Litening C:68 SL Road Bike (2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
54 см | 56 см | 58 см | 60 см | ||
1. Рост | см | 170 - 175см | 175 - 180см | 180 - 185см | 180 - 185см |
дюймов | 67″ - 69″ | 69″ - 71″ | 71″ - 73″ | 71″ - 73″ | |
2. Длина по внутреннему шву | см | 79 - 81см | 81 - 84см | 84 - 86см | 84 - 86см |
дюймов | 31″ - 32″ | 32″ - 33″ | 33″ - 34″ | 33″ - 34″ | |
3. Длина подседельной трубы | мм | 500мм | 520мм | 540мм | 560мм |
дюймов | 191⁄2″ | 201⁄2″ | 211⁄2″ | 22″ | |
4. Размер рамы - центр-центр | мм | 450мм | 470мм | 490мм | 510мм |
дюймов | 171⁄2″ | 181⁄2″ | 191⁄2″ | 20″ | |
5. Верхняя труба рамы | мм | 550мм | 565мм | 580мм | 592мм |
дюймов | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
6. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 73.5° | 73.5° | 73° | 72° |
7. Угол наклона головной трубы | градусов | 73° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
8. Длина нижнего пера | мм | 406мм | 406мм | 406мм | 409мм |
дюймов | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | |
9. Головная труба | мм | 140мм | 160мм | 180мм | 195мм |
дюймов | 51⁄2″ | 61⁄2″ | 7″ | 71⁄2″ | |
10. Колесная база | мм | 980мм | 991мм | 1008мм | 1010мм |
дюймов | 381⁄2″ | 39″ | 391⁄2″ | 40″ | |
11. Высота каретки | мм | -69мм | -69мм | -67мм | -67мм |
дюймов | -2″ | -2″ | -2″ | -2″ | |
12. Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 389мм | 398мм | 403мм | 405мм |
дюймов | 151⁄2″ | 151⁄2″ | 16″ | 16″ | |
13. Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 542мм | 563мм | 580мм | 592мм |
дюймов | 211⁄2″ | 22″ | 23″ | 231⁄2″ | |
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах