$819,99
Можно сравнить только 4 товра одновременно. Добавление этого товара удалит из списка первый.
Вы хотите продолжить?
Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
Two wheels make a whole bunch of sense if you want to beat city traffic. The Hyde's low weight, clean lines and rugged design are inspired by our line of 29er mountain bikes. Fast-rolling Schwalbe tyres are well suited to street use, while powerful Shimano hydraulic disc brakes serve up huge reserves of stopping power, whatever the weather throws at you. Slick Shimano 3x9 gears give you the range to tackle any route, and a rigid fork helps keep steering precise and weight low.
City cycle couriers in the 80s and 90s used mountain bikes for a reason. Drawing inspiration from Cube's 29er hardtails, the Hyde's frame uses double-butted aluminium tubes to create a structure that's strong, durable, light and lively. Neatly integrated luggage carrier and mudguard mounting points make it easy to customise, and there's room for two water bottles for longer rides at the weekend. The sleek rigid fork is the perfect accompaniment, offering crisp, precise steering to match its low weight and understated looks.
Rest assured that each bike is fully built, tested and tuned by Wiggle's team of qualified bike mechanics to ensure your bike arrives in perfect condition. We supply all bikes with a set of plastic pedals, a pedal wrench and a multi-tool kit. Find out which size fits you by clicking the size chart tab.
Заметка: Производитель сохраняет за собой право изменять спецификацию, отображенную на этой странице.2021 Hyde Urban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ||
1. Длина подседельной трубы | мм | 440мм | 480мм | 520мм | 560мм | 600мм |
дюймов | 171⁄2″ | 19″ | 201⁄2″ | 22″ | 231⁄2″ | |
2. Фактическая длина верхней трубы | мм | 560мм | 570мм | 586мм | 596мм | 607мм |
дюймов | 22″ | 221⁄2″ | 23″ | 231⁄2″ | 24″ | |
3. Угол наклона подседельной трубы | градусов | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
4. Угол наклона головной трубы | градусов | 70° | 71° | 72° | 72° | 72° |
5. Длина нижнего пера | мм | 430мм | 430мм | 430мм | 430мм | 430мм |
дюймов | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | |
6. Головная труба | мм | 135мм | 150мм | 170мм | 190мм | 210мм |
дюймов | 51⁄2″ | 6″ | 61⁄2″ | 71⁄2″ | 81⁄2″ | |
7. Колесная база | мм | 1048мм | 1048мм | 1055мм | 1066мм | 1077мм |
дюймов | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 411⁄2″ | 42″ | 421⁄2″ | |
8. Высота каретки | мм | -78мм | -78мм | -78мм | -78мм | -78мм |
дюймов | -3″ | -3″ | -3″ | -3″ | -3″ | |
9. Стэндовер | мм | 745мм | 777мм | 810мм | 842мм | 872мм |
дюймов | 291⁄2″ | 301⁄2″ | 32″ | 33″ | 341⁄2″ | |
10. Расстояние от каретки до рулевой колонки | мм | 396мм | 400мм | 409мм | 414мм | 419мм |
дюймов | 151⁄2″ | 16″ | 16″ | 161⁄2″ | 161⁄2″ | |
11. Высота от каретки до рулевой колонки | мм | 537мм | 555мм | 577мм | 597мм | 616мм |
дюймов | 21″ | 22″ | 221⁄2″ | 231⁄2″ | 24″ | |
12. Размер колеса | дюймов | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
мм | 737мм | 737мм | 737мм | 737мм | 737мм | |
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах