Неправильная или недостаточная информация? Сообщите нам!
Пожалуйста, выберите проблему
Ваш отзыв был принят! Спасибо, что помогаете нам улучшать сайт!
Mens Racing/Training | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
C. Обхват талии | дюймов | 25″ - 27″ | 27″ - 29″ | 29″ - 31″ | 31″ - 33″ | 33″ - 35″ | 35″ - 37″ | 37″ - 39″ | 39″ - 41″ | 41″ - 43″ | 43″ - 45″ | 45″ - 47″ | 47″ - 49″ | 49″ |
см | 63.5 - 68.58см | 68.58 - 73.66см | 73.66 - 78.74см | 78.74 - 83.82см | 83.82 - 88.9см | 88.9 - 93.98см | 93.98 - 99.06см | 99.06 - 104.14см | 104.14 - 109.22см | 109.22 - 114.3см | 114.3 - 119.38см | 119.38 - 124.46см | 124.46см | |
D. Обхват бедер | дюймов | 31″ - 33″ | 33″ - 35″ | 35″ - 37″ | 37″ - 39″ | 39″ - 41″ | 41″ - 43″ | 43″ - 45″ | 45″ - 47″ | 47″ - 49″ | 49″ - 51″ | 51″ - 53″ | 53″ - 55″ | 55″ |
см | 78.74 - 83.82см | 83.82 - 88.9см | 88.9 - 93.98см | 93.98 - 99.06см | 99.06 - 104.14см | 104.14 - 109.22см | 109.22 - 114.3см | 114.3 - 119.38см | 119.38 - 124.46см | 124.46 - 129.54см | 129.54 - 134.62см | 134.62 - 139.7см | 139.7см | |
Мы с радостью вернем деньги за приобретенный на Wiggle товар, если Вы вернете товар в течение 365 дней. Подарочные ваучеры Wiggle и персонализированные товары не подлежат возврату, за исключением товаров с браком.
Возвращать товары необходимо неиспользованными и в оригинальной упаковке, за исключением тех случаев, когда был обнаружен брак. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой поддержки перед возвратом велосипедов или больших товаров.
Wiggle обязуется возместить затраты на пересылку любых бракованных товаров.
Более подробная информация о возвратах